Всесезонна шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 35x13.5 R20 90000033770
Baja Boss® M/T — радіальна шина ультра-преміум-класу для екстремальної грязьової місцевості з асиметричним малюнком протектора та нашою 3-шаровою конструкцією боковини PowerPly XD™. Асиметричний малюнок протектора зменшує шум, покращує керованість та їзду. Дуже великі Sidebiters® із чотирма кроками для неперевершене зчеплення на бездоріжжі Powerply™ XD додає на 50% товщий корд до кутового третього шару, забезпечуючи кращу стійкість до проколів, швидшу реакцію на кермо та більшу стабільність Ребра виштовхування каменю запобігають заклинюванню гравію в канавки протектора Посилена кремнеземом суміш для кращого зношування, порізів і стійкість до сколів, покращена керованість на мокрій дорозі та гальмування. Розміри коліс діаметром від 15 до 24 дюймів для різноманітних вирівняних і піднятих транспортних засобів. Кілька розмірів із збільшеною вантажопідйомністю, включаючи діапазон навантажень. Jeeps®
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серія | Baja Boss® M/T |
| Розмір шини US | 35x13.5 R20 |
| Посадковий діаметр | 20 |
| Повний діаметр (дюйм) | 34.6 |
| Ширина профілю (дюйм) | 13.2 |
| Ширина обода (дюйм) | 11 |
| Мінімальна рекомендована ширина диска (дюйм) | 9.5 |
| Максимальна рекомендована ширина диску (дюйм) | 9.5 |
| Глибина протектору (дюйм) | 0.66 |
| Ширина протектора (дюйм) | 11.1 |
| Максимальний тиск (PSI) | 80 |
| Максимальне навантаження (фунт) | 3750 |
| Діапазон навантаження | F |
| Індекс швидкості | Q |
| Індекс навантаження | 126 |
| Стиль бічної стінки | BLK |
| Вага | 81 фунт |
| Сумісність | ALL |
Всесезонна шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 35x13.5 R20 90000033770
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серія | Baja Boss® M/T |
| Розмір шини US | 35x13.5 R20 |
| Посадковий діаметр | 20 |
| Повний діаметр (дюйм) | 34.6 |
| Ширина профілю (дюйм) | 13.2 |
| Ширина обода (дюйм) | 11 |
| Мінімальна рекомендована ширина диска (дюйм) | 9.5 |
| Максимальна рекомендована ширина диску (дюйм) | 9.5 |
| Глибина протектору (дюйм) | 0.66 |
| Ширина протектора (дюйм) | 11.1 |
| Максимальний тиск (PSI) | 80 |
| Максимальне навантаження (фунт) | 3750 |
| Діапазон навантаження | F |
| Індекс швидкості | Q |
| Індекс навантаження | 126 |
| Стиль бічної стінки | BLK |
| Вага | 81 фунт |
| Сумісність | ALL |



