Всесезонна шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 35x12.5 R22 90000033774
Baja Boss® M/T — радіальна шина ультра-преміум-класу для екстремальної грязьової місцевості з асиметричним малюнком протектора та нашою 3-шаровою конструкцією боковини PowerPly XD™. Асиметричний малюнок протектора зменшує шум, покращує керованість та їзду. Дуже великі Sidebiters® із чотирма кроками для неперевершене зчеплення на бездоріжжі Powerply™ XD додає на 50% товщий корд до кутового третього шару, забезпечуючи кращу стійкість до проколів, швидшу реакцію на кермо та більшу стабільність Ребра виштовхування каменю запобігають заклинюванню гравію в канавки протектора Посилена кремнеземом суміш для кращого зношування, порізів і стійкість до сколів, покращена керованість на мокрій дорозі та гальмування. Розміри коліс діаметром від 15 до 24 дюймів для різноманітних вирівняних і піднятих транспортних засобів. Кілька розмірів із збільшеною вантажопідйомністю, включаючи діапазон навантажень. Jeeps®
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серія | Baja Boss® M/T |
| Розмір шини US | 35x12.5 R22 |
| Посадковий діаметр | 22 |
| Повний діаметр (дюйм) | 34.8 |
| Ширина профілю (дюйм) | 12.3 |
| Ширина обода (дюйм) | 10 |
| Мінімальна рекомендована ширина диска (дюйм) | 8.5 |
| Максимальна рекомендована ширина диску (дюйм) | 8.5 |
| Глибина протектору (дюйм) | 0.66 |
| Ширина протектора (дюйм) | 10.4 |
| Максимальний тиск (PSI) | 80 |
| Максимальне навантаження (фунт) | 3195 |
| Діапазон навантаження | F |
| Індекс швидкості | Q |
| Індекс навантаження | 121 |
| Стиль бічної стінки | BLK |
| Вага | 76 фунт |
| Сумісність | ALL |
Всесезонна шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 35x12.5 R22 90000033774
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серія | Baja Boss® M/T |
| Розмір шини US | 35x12.5 R22 |
| Посадковий діаметр | 22 |
| Повний діаметр (дюйм) | 34.8 |
| Ширина профілю (дюйм) | 12.3 |
| Ширина обода (дюйм) | 10 |
| Мінімальна рекомендована ширина диска (дюйм) | 8.5 |
| Максимальна рекомендована ширина диску (дюйм) | 8.5 |
| Глибина протектору (дюйм) | 0.66 |
| Ширина протектора (дюйм) | 10.4 |
| Максимальний тиск (PSI) | 80 |
| Максимальне навантаження (фунт) | 3195 |
| Діапазон навантаження | F |
| Індекс швидкості | Q |
| Індекс навантаження | 121 |
| Стиль бічної стінки | BLK |
| Вага | 76 фунт |
| Сумісність | ALL |



