Всесезонна шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 285/75R16 90000036632
Baja Boss® M/T — радіальна шина ультра-преміум-класу для екстремальної грязьової місцевості з асиметричним малюнком протектора та нашою 3-шаровою конструкцією боковини PowerPly XD™. Асиметричний малюнок протектора зменшує шум, покращує керованість та їзду. Дуже великі Sidebiters® із чотирма кроками для неперевершене зчеплення на бездоріжжі Powerply™ XD додає на 50% товщий корд до кутового третього шару, забезпечуючи кращу стійкість до проколів, швидшу реакцію на кермо та більшу стабільність Ребра виштовхування каменю запобігають заклинюванню гравію в канавки протектора Посилена кремнеземом суміш для кращого зношування, порізів і стійкість до сколів, покращена керованість на мокрій дорозі та гальмування. Розміри коліс діаметром від 15 до 24 дюймів для різноманітних вирівняних і піднятих транспортних засобів. Кілька розмірів із збільшеною вантажопідйомністю, включаючи діапазон навантажень. Jeeps®
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серія | Baja Boss® M/T |
| Розмір шини US | 33x11.5 R16 |
| Розмір шини | 285/75R16 |
| Посадковий діаметр | 16 |
| Повний діаметр (дюйм) | 33 |
| Ширина профілю (дюйм) | 11.2 |
| Ширина обода (дюйм) | 8 |
| Мінімальна рекомендована ширина диска (дюйм) | 7.5 |
| Максимальна рекомендована ширина диску (дюйм) | 7.5 |
| Глибина протектору (дюйм) | 0.59 |
| Ширина протектора (дюйм) | 8.8 |
| Максимальний тиск (PSI) | 80 |
| Максимальне навантаження (фунт) | 3750 |
| Діапазон навантаження | E |
| Індекс швидкості | Q |
| Індекс навантаження | 126 |
| Стиль бічної стінки | BLK |
| Вага | 63 фунт |
| Сумісність | ALL |
Всесезонна шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 285/75R16 90000036632
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серія | Baja Boss® M/T |
| Розмір шини US | 33x11.5 R16 |
| Розмір шини | 285/75R16 |
| Посадковий діаметр | 16 |
| Повний діаметр (дюйм) | 33 |
| Ширина профілю (дюйм) | 11.2 |
| Ширина обода (дюйм) | 8 |
| Мінімальна рекомендована ширина диска (дюйм) | 7.5 |
| Максимальна рекомендована ширина диску (дюйм) | 7.5 |
| Глибина протектору (дюйм) | 0.59 |
| Ширина протектора (дюйм) | 8.8 |
| Максимальний тиск (PSI) | 80 |
| Максимальне навантаження (фунт) | 3750 |
| Діапазон навантаження | E |
| Індекс швидкості | Q |
| Індекс навантаження | 126 |
| Стиль бічної стінки | BLK |
| Вага | 63 фунт |
| Сумісність | ALL |



