Всесезонна шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 37x14.5 R24 90000033778
Baja Boss® M/T — радіальна шина ультра-преміум-класу для екстремальної грязьової місцевості з асиметричним малюнком протектора та нашою 3-шаровою конструкцією боковини PowerPly XD™. Асиметричний малюнок протектора зменшує шум, покращує керованість та їзду. Дуже великі Sidebiters® із чотирма кроками для неперевершене зчеплення на бездоріжжі Powerply™ XD додає на 50% товщий корд до кутового третього шару, забезпечуючи кращу стійкість до проколів, швидшу реакцію на кермо та більшу стабільність Ребра виштовхування каменю запобігають заклинюванню гравію в канавки протектора Посилена кремнеземом суміш для кращого зношування, порізів і стійкість до сколів, покращена керованість на мокрій дорозі та гальмування. Розміри коліс діаметром від 15 до 24 дюймів для різноманітних вирівняних і піднятих транспортних засобів. Кілька розмірів із збільшеною вантажопідйомністю, включаючи діапазон навантажень. Jeeps®
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серія | Baja Boss® M/T |
| Розмір шини US | 37x14.5 R24 |
| Посадковий діаметр | 24 |
| Повний діаметр (дюйм) | 37 |
| Ширина профілю (дюйм) | 14.1 |
| Ширина обода (дюйм) | 12 |
| Мінімальна рекомендована ширина диска (дюйм) | 10 |
| Максимальна рекомендована ширина диску (дюйм) | 10 |
| Глибина протектору (дюйм) | 0.66 |
| Ширина протектора (дюйм) | 10.8 |
| Максимальний тиск (PSI) | 80 |
| Максимальне навантаження (фунт) | 3640 |
| Діапазон навантаження | F |
| Індекс швидкості | Q |
| Індекс навантаження | 125 |
| Стиль бічної стінки | BLK |
| Вага | 88 фунт |
| Сумісність | ALL |
Всесезонна шина Mickey Thompson Baja Boss® M/T 37x14.5 R24 90000033778
| Бренд | Mickey Thompson |
| Серія | Baja Boss® M/T |
| Розмір шини US | 37x14.5 R24 |
| Посадковий діаметр | 24 |
| Повний діаметр (дюйм) | 37 |
| Ширина профілю (дюйм) | 14.1 |
| Ширина обода (дюйм) | 12 |
| Мінімальна рекомендована ширина диска (дюйм) | 10 |
| Максимальна рекомендована ширина диску (дюйм) | 10 |
| Глибина протектору (дюйм) | 0.66 |
| Ширина протектора (дюйм) | 10.8 |
| Максимальний тиск (PSI) | 80 |
| Максимальне навантаження (фунт) | 3640 |
| Діапазон навантаження | F |
| Індекс швидкості | Q |
| Індекс навантаження | 125 |
| Стиль бічної стінки | BLK |
| Вага | 88 фунт |
| Сумісність | ALL |



